Here is the list of scientific name of Man, Animal, Fruit, Plant, Vegetables, Spices etc. These are important for all govt. sector exam.
Scientific Name of Animals
Sl No. | Name of Animal | Name of Scientific |
1 | Man | Homo Sapiens |
2 | Ant | Formicidae |
3 | Common Crap(Fish) | Cyprinus Carpio |
4 | Frog | Rana Tigrina |
5 | Peacock | Pavo Cristatus |
6 | Lion | Panthera leo |
7 | Tiger | Panthera tigris |
8 | Lepoard | Panther pardus |
9 | Bear | Ursus Maritimus Carnivora |
10 | Crow | Corvus splendens |
11 | Bat | Chiroptera |
12 | Buffalo | Bison bonasus |
13 | Crocodile | Crocodilia niloticus |
14 | Elephant | Proboscidea elepahantidae |
15 | Dolphin | Delphinidae delphis |
16 | Goat | Capra hircus |
17 | Rabbit | Leoparidae cuniculas |
18 | Giraffe | Giraffa horridus |
19 | Fox | Cannis vulpes |
20 | Deer | Artiodactyl cervidae |
21 | Cobra | Elaphidae naja |
22 | Panda | Alurpoda melanoleuca |
23 | Ass | Equs asinus |
24 | Horse | Equus ferus caballus |
25 | Dog | Canis Familaris |
26 | Cat | Felis Domestica |
27 | Cow | Bos Indicus |
28 | Housefly | Musca Domestica |
29 | Lizard | Lacertilia |
30 | Sheep | Ovij Araij |
31 | Camel | Camelus Domedarious |
32 | Rat | Rattus |
33 | Deer | Cervus Elaphus |
34 | Ox | Primigenius Taurus |
35 | Gibbon | Platanista Gangetica |
36 | Reindeer | Rangifer tarandus |
Scientific Name of Fruits
Sl No. | Name of Fruit | Scientific name |
1 | Java Plum(जामुन) | Syzygium Cumini |
2 | Mango | Mangifera Indica |
3 | Banana | Musa Paradisicum |
4 | Orange | Citrus Aurantium |
5 | Apple | Pyrus Malus |
6 | Guava | Psidium Guava |
7 | Pear | Pyrus Communis |
8 | Coconut | Coco Nucifera |
9 | Litchi | Litchi Chinensis |
10 | Grape | Vitis |
11 | Sugarcane | Saccharum officinarum |
12 | Beetroot | Beta Vulgaris |
13 | Papaya | Carica Papaya |
14 | Pine apple | Ananas comosus |
15 | Jack Fruit | Artocarpus Integra |
16 | Cucumber | Cucumis Sativa |
17 | Carrot | Daucas Carota |
18 | Tamarind | Tamarindus Indica |
Scientific Name of Vegetables, Spices, Plants
Sl No. | Name of Plant | Scientific Name |
1 | Gram | Cicer Arietinum |
2 | Mustard | Brassica Campestris |
3 | Barley | Hordeum vulgare |
4 | Wheat | Triticum Aestivum |
5 | Rice | Oryza Sativa |
6 | Potato | Solanum Tubersum |
7 | Tomato | Lycopersican Esculentum |
8 | Maize | Zea Mays |
9 | Brinjal | Solanum Melongena |
10 | Garlic | Allium Sativum |
11 | Onion | Allium Cepa |
12 | Radish | Raphanus Sativas |
13 | Spinach | Lactuca Sativa |
14 | Tulsi | Ocimum Sanctum |
15 | Neem | Azadirachta Indica |
16 | Saffron | Crocus Sativus |
17 | lemon | Citrus Limonium |
18 | Ginger | Zingiber Officinale |
19 | Coriander | Coriandrum Sativum |
20 | Capsicum | Capsicum Fruitscence |
21 | Pea | Pisum Sativum |
22 | Tobacoo | Nicotina Tobaccum |
23 | Turmeric | Curcuma Longa |
24 | Soyabean | Glycine Max |
25 | Cashew nut | Anacardium occidentale |
26 | Almond | Prunus Dulcis |
27 | Peepal | Ficus Religiosa |
28 | Banyan | Ficus Benghalensis |
29 | Clove | Syzygium Aromaticum |
30 | Cinnamon | Cinnamomum zeylanicum |
31 | Curry Leaf | Murraya Koenigii |
32 | Sun Flower | Helianthus Annus |
33 | Lotus | Nelumbo nucifera |
34 | Cotton | Gossypium |
35 | Black Pepper | Piper Nigrum |
36 | Coffee | Coffea Arabica |
37 | Tea | Thea Sinensis |
Download: Padma Awards 2019 Pdf